医療指標
外来患者数

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 25662 | 30226 | 33490 | 33852 | 34072 |
| 新規外来患者数 | 989 | 1807 | 2164 | 2515 | 1913 |
| 緩和ケア外来数 | 425 | 727 | 808 | 759 | 668 |
| 認知症(ふくじゅそう)外来数 | 1252 | 1338 | 1322 | 1329 | 947 |
内視鏡実施数

健診・ドック件数

透析実施件数

入院患者数
病床数 88床
(障がい者病棟70床 ホスピス病棟18床 2021年7月から障がい者病棟48床 ホスピス病棟40床

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ入院患者数 | 26857 | 28175 | 28904 | 29939 | 30605 |
| 新入院患者数 | 408 | 602 | 665 | 733 | 714 |
| ホスピス入院患者数 | 7772 | 11883 | 12070 | 11990 | 12457 |
ホスピス入院患者別 がんの種類

2025年 ホスピス入院患者 居住地域別

| 北広島市 | 48 | 夕張郡 | 4 | 新冠郡 | 2 | 三笠市 | 1 |
| 江別市 | 29 | 石狩郡 | 3 | 枝幸郡 | 2 | 歌志内市 | 1 |
| 恵庭市 | 24 | 沙流郡 | 3 | 余市 | 1 | 釧路市 | 1 |
| 千歳市 | 10 | 日高郡 | 3 | 帯広市 | 1 | 夕張市 | 1 |
| 岩見沢市 | 4 | 稚内市 | 2 | 苫小牧市 | 1 | 虻田郡 | 1 |
| 小樽市 | 4 | 留萌市 | 2 | 石狩市 | 1 | 勇払郡 | 1 |

