医療指標
外来患者数

2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 24037 | 25662 | 30226 | 33490 | 33852 |
新規外来患者数 | 899 | 989 | 1807 | 2164 | 2515 |
緩和ケア外来数 | 402 | 425 | 727 | 808 | 759 |
認知症(ふくじゅそう)外来数 | 1184 | 1252 | 1338 | 1322 | 1329 |
内視鏡実施数

健診・ドック件数

透析実施件数

入院患者数
病床数 88床
(障がい者病棟70床 ホスピス病棟18床 2021年7月から障がい者病棟48床 ホスピス病棟40床

2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
延べ入院患者数 | 28951 | 26857 | 28175 | 28904 | 29939 |
新入院患者数 | 414 | 408 | 602 | 665 | 733 |
ホスピス入院患者数 | 5447 | 7772 | 11883 | 12070 | 11990 |
ホスピス入院患者別 がんの種類

2024年 ホスピス入院患者 居住地域別

江別市 | 14 | 小樽市 | 6 | 夕張郡 | 3 | 沙流郡 | 1 |
北広島市 | 43 | 旭川市 | 2 | 岩内郡 | 1 | 紋別郡 | 1 |
恵庭市 | 30 | 石狩市 | 1 | 空知郡 | 3 | 日高郡 | 2 |
岩見沢市 | 2 | 北見市 | 2 | 虻田郡 | 2 | 秋田県 | 1 |
千歳市 | 17 | 深川市 | 2 | 新冠郡 | 3 | ||
苫小牧市 | 1 | 夕張市 | 1 | 石狩郡 | 2 |